Recebimentos
| ID | Fornecedor | Cód. | Descrição | Qtd | Qtd(M²) | Preço |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | REAL PVC | 79 | FORRO REAL 4,00 5mm | 10.00 | 8.00 | 0.00 |
|
| 62 | REAL PVC | 78 | FORRO REAL 1,50 5mm | 48.00 | 14.40 | 0.00 |
|
| 61 | REAL PVC | 77 | FORRO REAL 2,00 5mm | 31.00 | 12.40 | 0.00 |
|
| 51 | SARDAGNA | 76 | RODA FORRO CEREJEIRA 6,00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
|
| 46 | SARDAGNA | 75 | EMENDA H JATOBÁ | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
|
| 44 | ALLAS | 74 | ALCAPAO 6,00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|
| 41 | SARDAGNA | 73 | MEIA CANA GELO 6,00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
|
| 14 | SARDAGNA | 72 | FORRO IMBUIA COMPACTO REAL 5mm | 141.00 | 169.20 | 0.00 |
|
| 23 | SARDAGNA | 70 | FORRO PVC BR 4,50 8MM | 117.00 | 105.30 | 0.00 |
|
| 13 | SARDAGNA | 69 | FORRO LISO BR 8MM 5,00 | 121.00 | 121.00 | 0.00 |
|
| 21 | SARDAGNA | 66 | FORRO CEREJEIRA 4,00 8mm | 1.00 | 0.80 | 0.00 |
|
| 19 | SARDAGNA | 64 | FORRO PVC BR 8mm 7,00 | 71.00 | 99.40 | 0.00 |
|
| 12 | SARDAGNA | 63 | FORRO LISO BR 8MM 4,00 | 108.00 | 86.40 | 0.00 |
|
| 50 | SARDAGNA | 53 | EMENDA H CEREJEIRA 6,00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
|
| 39 | SARDAGNA | 51 | RODA PE 10MM 3,00 CEREJEIRA | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
|
| 38 | SARDAGNA | 50 | RODA PE 10MM 3,00 PRETO | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
|
| 37 | SARDAGNA | 49 | RODA PE 10MM 3,00 BR | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
|
| 59 | ALLAS | 49 | RODA PE 10MM 3,00 BR | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
|
| 20 | SARDAGNA | 48 | FORRO JATOBA LISO 7mm 4,00 | 3.00 | 2.40 | 0.00 |
|
| 33 | SARDAGNA | 46 | PORTA SANFONADA 0,80 MOGNO | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
|
| 32 | SARDAGNA | 44 | PORTA SANFONADA 0,90 BR | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
|
| 34 | SARDAGNA | 43 | PORTA SANFONADA 0,80 BR | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
|
| 35 | SARDAGNA | 42 | PORTA SANFONADA 0,70 BR | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|
| 36 | SARDAGNA | 41 | PORTA SANFONADA 0,60 BR | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|
| 31 | ALLAS | 30 | VISTA DE BEIRAL 6,00 BR | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
|
| 47 | SARDAGNA | 29 | RODA FORRO JATOBA 6,00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
|
| 64 | SARDAGNA | 29 | RODA FORRO JATOBA 6,00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 |
|
| 65 | SARDAGNA | 28 | RODA FORRO IMBUIA 6,00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
|
| 53 | SARDAGNA | 28 | RODA FORRO IMBUIA 6,00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 |
|
| 48 | REAL PVC | 27 | EMENDA H IMBUIA REAL 6,00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
|
| 57 | REAL PVC | 27 | EMENDA H IMBUIA REAL 6,00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
|
| 56 | REAL PVC | 26 | MEIA CANA REAL IMBUIA 6,00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
|
| 55 | REAL PVC | 24 | RODA FORRO CEREJEIRA REAL 6,00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
|
| 54 | REAL PVC | 23 | MEIA CANA CEREJEIRA REAL 6,00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
|
| 49 | SARDAGNA | 22 | MEIA CANA IMBUIA 6,00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
|
| 45 | SARDAGNA | 21 | MEIA CANA JATOBÁ 6,00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
| 52 | SARDAGNA | 20 | MEIA CANA CEREJEIRA 6,00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
|
| 58 | ALLAS | 19 | RODA PE 10MM 6,00 BR | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
|
| 60 | ALLAS | 18 | CANTONEIRA 6,00 BR | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
|
| 43 | SARDAGNA | 17 | EMENDA H 6,00 BR | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
|
| 42 | SARDAGNA | 16 | RODA FORRO 6,00 BR | 87.00 | 87.00 | 0.00 |
|
| 40 | SARDAGNA | 15 | MEIA CANA 6,00 BR | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 25 | SARDAGNA | 14 | FORRO PVC BR 8MM 6,00 | 62.00 | 74.40 | 0.00 |
|
| 24 | SARDAGNA | 13 | FORRO PVC BR 8MM 5,00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 |
|
| 22 | SARDAGNA | 12 | FORRO PVC BR 8MM 4,00 | 13.00 | 10.40 | 19.90 |
|
| 11 | SARDAGNA | 11 | FORRO LISO 8MM 6,00 | 137.00 | 164.40 | 0.00 |
|
| 15 | SARDAGNA | 9 | FORRO JATOBA 8mm 6,00 | 3.00 | 3.60 | 0.00 |
|
| 17 | SARDAGNA | 8 | FORRO CEREJEIRA FRISADO 6,00 8mm | 64.00 | 76.80 | 0.00 |
|
| 16 | SARDAGNA | 7 | FORRO IMBUIA FRISADO 6,00 8mm | 27.00 | 32.40 | 0.00 |
|
| 30 | SARDAGNA | 6 | FORRO PVC BR 6MM 3,00 | 15.00 | 9.00 | 0.00 |
|
| 29 | SARDAGNA | 5 | FORRO PVC BR 6MM 3,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 28 | SARDAGNA | 4 | FORRO PVC BR 6MM 4,00 | 110.00 | 88.00 | 0.00 |
|
| 27 | SARDAGNA | 3 | FORRO PVC BR 6MM 5,00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
|
| 26 | SARDAGNA | 2 | FORRO PVC BR 6MM 6,00 | 35.00 | 42.00 | 0.00 |
|
| 18 | SARDAGNA | 1 | FORRO PVC BR 6MM 7,00 | 211.00 | 295.40 | 0.00 |
|
